
Einzelheiten
| Planung | Packen | Finanzen | FAQ | Route |
Route
Touristen wissen nicht, wo sie gewesen sind,
Reisende wissen nicht, wo sie hingehen.
(Paul Theroux)
Zwischen China und Indien, Hin- und Rückflug standen bereits vor dem Start fest. Hier die einzelnen Stationen mit direktem Link ins Tagebuch.
| o2.o6.2oo6 | - | 23.o9.2oo9 | Bronner Castle - Wahlwies - Deutschland |
| 23.o9.2oo9 | - | 29.o9.2oo9 | Karlsruhe - Deutschland |
| 3o.o9.2oo9 | - | o6.1o.2009 | Beijing - China |
| o6.1o.2oo9 | - | o7.1o.2oo9 | Datong - China |
| o8.1o.2oo9 | - | 1o.1o.2oo9 | Wutai Shan - China |
| 1o.1o.2oo9 | - | 12.1o.2oo9 | Tàiyuan - China |
| 12.1o.2oo9 | - | 15.1o.2oo9 | Píngyáo - China |
| 16.1o.2oo9 | - | 19.1o.2oo9 | Xi'an - China |
| 2o.1o.2oo9 | - | 2o.1o.2oo9 | Chongqing - China |
| 2o.1o.2oo9 | - | 23.1o.2oo9 | unterwegs auf dem Jangtse - China |
| 23.1o.2oo9 | - | 24.1o.2oo9 | Wuhan - China |
| 25.1o.2oo9 | - | 27.1o.2oo9 | Shanghai - China |
| 28.1o.2oo9 | - | 28.1o.2oo9 | Zhujiajiao - China |
| 29.1o.2oo9 | - | 31.1o.2oo9 | Suzhou - China |
| o1.11.2oo9 | - | o2.11.2oo9 | Shanghai - China |
| o2.11.2oo9 | - | o8.11.2oo9 | Hangzhou - China |
| o8.11.2oo9 | - | 1o.11.2oo9 | Wuyuan - Little Likeng - China |
| 1o.11.2oo9 | - | 11.11.2oo9 | Little Likeng - Wuyuan - Jingdezhen - China |
| 11.11.2oo9 | - | 15.11.2oo9 | Xiamen - Gulang Yu - China |
| 15.11.2oo9 | - | 18.11.2oo9 | Haikou - Hainan - China |
| 18.11.2oo9 | - | 23.11.2oo9 | Sanya - Hainan - China |
| 23.11.2oo9 | - | 28.11.2oo9 | Guangzhou - China |
| 28.11.2oo9 | - | o4.12.2oo9 | Hong Kong |
| o4.12.2oo9 | - | o9.12.2oo9 | Macau |
| o9.12.2oo9 | - | 12.12.2oo9 | Bangkok - Thailand |
| 13.12.2oo9 | - | 19.12.2oo9 | Chiang Mai - Thailand |
| 2o.12.2oo9 | - | o2.o1.2o1o | Koh Chang - Thailand |
| o2.o1.2o1o | - | o6.o1.2o1o | Bangkok - Thailand |
| o6.o1.2o1o | - | o7.o1.2o1o | Siliguri, West Bengalen - India |
| o6.o1.2o1o | - | 11.o1.2o1o | Darjeeling, West Bengalen - India |
| 11.o1.2o1o | - | 12.o1.2o1o | Siliguri, West Bengalen - India |
| 13.o1.2o1o | - | 16.o1.2o1o | Varanasi, Uttar Pradesh - India |
| 16.o1.2o1o | - | 23.o1.2o1o | Mumbai, Maharashtra - India |
| 24.o1.2o1o | - | 29.o1.2o1o | Arambol, Goa - India |
| 29.o1.2o1o | - | 31.o1.2o1o | Panjim, Goa - India |
| 31.o1.2o1o | - | 6.o2.2o1o | Palolem, Goa - India |
| o7.o2.2o1o | - | o9.o2.2o1o | Cochin, Kerala - India |
| o9.o2.2o1o | - | 12.o2.2o1o | Alleppey, Kerala - India |
| 12.o2.2o1o | - | 17.o2.2o1o | Kumily, Kerala - India |
| 17.o2.2o1o | - | 26.o2.2o1o | Varkala, Kerala - India |
| 26.o2.2o1o | - | o3.o3.2o1o | Delhi, Delhi - India |
| o3.o3.2o1o | - | o6.o3.2o1o | Agra, Uttar Pradesh - India |
| o6.o3.2o1o | - | 1o.o3.2o1o | Jaipur, Rajasthan - India |
| 1o.o3.2o1o | - | 16.o3.2o1o | Pushkar, Rajasthan - India |
| 17.o3.2o1o | - | 21.o3.2o1o | Udaipur, Rajasthan - India |
| 21.o3.2o1o | - | 24.o3.2o1o | Ranakpur, Rajasthan - India |
| 24.o3.2o1o | - | 29.o3.2o1o | Jodhpur, Rajasthan - India |
| 29.o4.2o1o | - | o3.o4.2o1o | Jaisalmer, Rajasthan - India |
| o3.o4.2o1o | - | o4.o4.2o1o | Jodhpur, Rajasthan - India |
| o4.o4.2o1o | - | o8.o4.2o1o | Mumbai, Maharashtra - India |
| o8.o4.2o1o | - | 11.o4.2o1o | Karlsruhe - Deutschland |
| 11.o4.2o1o | - |
?
|
Wahlwies - Deutschland |
Bronner Castle - Wahlwies - Deutschland



